Цены на услуги оценки и экспертизы
Стоимость фиксируется в договоре и не меняется после начала работы. Точную цену по вашей задаче назовём за 15 минут — позвоните +7 499-394-03-88 или напишите в Telegram.
Оценка квартир и долей
Подробнее об услуге — на странице оценка квартир и долей.
| Объект оценки | Стоимость | Срок |
|---|---|---|
| Квартира в Москве (типовая) | от 4 500 ₽ | 1–2 дня |
| Доля в квартире | от 5 000 ₽ | 1–2 дня |
| Комната, апартаменты | от 4 000 ₽ | 1–2 дня |
| Квартира нестандартной планировки, элитное жильё | от 8 000 ₽ | 2–3 дня |
| Коттедж, дом с земельным участком | от 15 000 ₽ | 1–3 дня |
| Земельный участок (ИЖС, садовый) | от 8 000 ₽ | 1–3 дня |
| Ретроспективная оценка (на дату в прошлом) | от 8 000 ₽ | 2–3 дня |
| Оценка ущерба (залив, пожар) | от 15 000 ₽ | 1–3 дня |
Оценка коммерческой недвижимости
Подробнее об услуге — на странице оценка коммерческой недвижимости.
| Объект | Стоимость | Срок |
|---|---|---|
| Нежилое помещение (офис, торговое, подвал) до 300 м² | от 15 000 ₽ | 1–3 дня |
| Складское / производственное помещение | от 25 000 ₽ | 2–4 дня |
| Отдельно стоящее здание | от 40 000 ₽ | 3–5 дней |
| Здание с земельным участком / комплекс объектов | от 60 000 ₽ | 4–7 дней |
| Доходная недвижимость (арендный бизнес) | от 45 000 ₽ | 3–6 дней |
| Оценка для оспаривания кадастровой стоимости | от 30 000 ₽ | 3–5 дней |
| Помещение свыше 1 000 м² / портфель объектов | индивидуально, скидка до 30% | по согласованию |
Оценка арендной ставки
Подробнее об услуге — на странице оценка арендной ставки.
| Объект | Стоимость | Срок |
|---|---|---|
| Офисное / торговое помещение до 300 м² | от 15 000 ₽ | 1–2 дня |
| Складское / производственное помещение | от 15 000 ₽ | 2–3 дня |
| Отдельно стоящее здание | от 25 000 ₽ | 2–4 дня |
| Земельный участок (арендная плата) | от 15 000 ₽ | 2–3 дня |
| Оценка для выкупа у города / ДГИ | от 20 000 ₽ | 2–4 дня |
| Срочная оценка (24 часа) | +50% к тарифу | 1 день |
Оценка бизнеса и предприятий
Подробнее об услуге — на странице оценка бизнеса и предприятий.
| Задача | Стоимость | Срок |
|---|---|---|
| Оценка ООО по балансу — для нотариуса (наследство, сделки с долями) | от 20 000 ₽ | от 1 рабочего дня |
| Действительная стоимость доли при выходе участника | от 30 000 ₽ | 2–4 дня |
| Рыночная оценка бизнеса для продажи / инвестора | от 60 000 ₽ | 3–7 дней |
| Оценка акций (АО) | от 40 000 ₽ | 3–5 дней |
| Оценка предприятия как имущественного комплекса | от 80 000 ₽ | 5–10 дней |
| Оценка нематериальных активов, гудвилла | по запросу | от 3 дней |
Оценка транспорта и спецтехники
Подробнее об услуге — на странице оценка транспорта и спецтехники.
| Объект оценки | Стоимость | Срок |
|---|---|---|
| Легковой автомобиль | от 4 500 ₽ | от 1 дня |
| Мотоцикл, прицеп, гидроцикл | от 4 000 ₽ | от 1 дня |
| Грузовой автомобиль, автобус | от 6 000 ₽ | 1–2 дня |
| Спецтехника (единичная единица) | от 7 000 ₽ | 1–3 дня |
| Парк техники (от 5 единиц) | от 3 000 ₽ за единицу | от 3 дней |
| Ретроспективная оценка (на дату в прошлом) | от 6 000 ₽ | 1–3 дня |
| Воздушное или водное судно | по запросу | от 3 дней |
Оценка воздушных судов
Подробнее об услуге — на странице оценка воздушных судов.
| Объект оценки | Стоимость | Срок |
|---|---|---|
| Частный самолёт / бизнес-джет | от 35 000 ₽ | 1–3 дня |
| Вертолёт | от 35 000 ₽ | 1–3 дня |
| Учебно-тренировочное, спортивное ВС | от 30 000 ₽ | 2–4 дня |
| Пассажирское или грузовое ВС коммерческой авиации | от 60 000 ₽ | 3–7 дней |
| БПЛА / дроны (партия) | от 25 000 ₽ | 2–4 дня |
| Судебная экспертиза стоимости ВС | по запросу | от 5 дней |
Оценка для нотариуса
Подробнее об услуге — на странице оценка для нотариуса.
| Объект оценки | Стоимость | Срок |
|---|---|---|
| Квартира | от 4 500 ₽ | от 1 дня |
| Доля в квартире | от 5 000 ₽ | 1–2 дня |
| Автомобиль (по документам и фото) | от 4 500 ₽ | от 1 дня |
| Дом с земельным участком | от 15 000 ₽ | 1–3 дня |
| Гараж, машиноместо, дача | от 4 000 ₽ | от 1 дня |
| Доля в ООО (по балансу) | от 20 000 ₽ | от 1 рабочего дня |
Оценка ущерба
Подробнее об услуге — на странице оценка ущерба.
| Объект оценки | Стоимость | Срок |
|---|---|---|
| Залив квартиры, помещения | от 15 000 ₽ | 1–3 дня |
| Ущерб от пожара, взрыва, стихии | от 20 000 ₽ | 2–4 дня |
| УТС и ущерб автомобиля после ДТП | от 5 000 ₽ | от 1 дня |
| Ущерб коммерческой недвижимости (простой, потеря арендаторов) | от 25 000 ₽ | 2–5 дней |
| Ущерб от действий третьих лиц (строительство, демонтаж, прорыв коммуникаций) | от 20 000 ₽ | 2–4 дня |
| Рецензия на расчёт ущерба другой стороны | от 15 000 ₽ | от 1 дня |
Оценка НМА и договоров
Подробнее об услуге — на странице оценка нма и договоров.
| Объект оценки | Стоимость | Срок |
|---|---|---|
| Товарный знак, бренд | от 20 000 ₽ | 2–5 дней |
| Патент, полезная модель, промышленный образец | от 18 000 ₽ | 2–5 дней |
| Ноу-хау (секрет производства) | от 30 000 ₽ | 3–7 дней |
| Программное обеспечение, сайт, база данных | от 20 000 ₽ | 2–5 дней |
| Лицензия, франшиза | от 20 000 ₽ | 2–5 дней |
| Договорные права (аренда, лизинг) | от 15 000 ₽ | 2–4 дня |
| Права требования, дебиторская задолженность | от 15 000 ₽ | 2–4 дня |
| Гудвилл (деловая репутация) | от 40 000 ₽ | 3–7 дней |
Оспаривание кадастровой стоимости
Подробнее об услуге — на странице оспаривание кадастровой стоимости.
| Объект оценки | Стоимость | Срок |
|---|---|---|
| Квартира, комната | от 10 000 ₽ | 1–2 дня |
| Загородный дом, коттедж, дача | от 15 000 ₽ | 1–3 дня |
| Земельный участок до 1 га | от 15 000 ₽ | 1–3 дня |
| Земельный участок от 1 га / коммерческого назначения | от 25 000 ₽ | 2–4 дня |
| Коммерческая недвижимость | от 30 000 ₽ | 3–5 дней |
| Портфель объектов (от 5 объектов) | скидка до 40% | по согласованию |
Судебная экспертиза
Подробнее об услуге — на странице судебная экспертиза.
| Номер дела | Суд |
|---|
Спор с ДГИ по выкупу
Подробнее об услуге — на странице спор с дги по выкупу.
| Составляющая | В оценке города | В нашей оценке (кейс) |
|---|---|---|
| Рыночная стоимость объекта (гараж 32,8 м²) | 1 832 000 ₽ | 3 865 467 ₽ |
| Убытки: переезд | не учтены полностью | 13 664 ₽ |
| Убытки: регистрация прав на новый объект | не учтены полностью | 4 000 ₽ |
| Убытки: поиск и покупка нового помещения (риэлтор) | не учтены полностью | 124 692 ₽ |
| Убытки: аренда временного помещения | не учтены полностью | 83 148 ₽ |
| Итого возмещение | ≈ 1 832 000 ₽ | 4 090 971 ₽ |
| Услуга | Стоимость | Срок |
|---|---|---|
| Рецензия на отчёт оценщика ДГИ (заключение специалиста) | от 20 000 ₽ | 3–5 дней |
| Оценка гаража / машиноместа (стоимость + доля в земле + убытки) | от 5 000 ₽ | 3–5 дней |
| Оценка нежилого помещения для спора о выкупной цене | от 15 000 ₽ | 3–7 дней |
| Комплекс: рецензия + независимая оценка | от 25 000 ₽ | 5–8 дней |
| Юридическое сопровождение спора с ДГИ | по запросу | до решения суда |
Не нашли свою задачу в списке? Позвоните +7 499-394-03-88 — оцениваем любое имущество, работаем с 2005 года.
